Environ 30 jeunes judokas ont bravé la chaleur pour venir passer leur nouvelle ceinture.
Bravo à tous pour leur engagement et leur persévérance malgré des conditions difficiles !
Voici nos nouveaux promus :
Ceintures vertes
F. Goncalves, L. Martin, R. Panizzutti
½ ceintures vertes
M. Bernhard, N. Stähli
Ceintures oranges
L. Aeschlimann, M. Gurtner, E. Icmen, A. Matthey, N. Zbären, R. Anaya, A. Gutknecht, N. Gutknecht, T. Jacquier
½ ceintures oranges
M. Studer, A. Zaplotnik
Ceintures jaunes
I. Bekombo Ndoumbe, M. Bönzli, C. Giulia, B. Hugi, L. Martin , P. Pally, L. Rizzelli, T. Suter, A. Zaplotnik, S. Kayali
½ ceintures jaunes
F. Prêtre, D. Sabotic
Toutes les photos ici
Après le passage de ceinture, place à notre traditionnelle olympiade de Nidau !
| Groupe 1 | Groupe 4 | |||
| 1 | M. Studer | 1 | A. Heinemann | |
| 2 | L. Rizzelli | 2 | A. Zbären | |
| 3 | L. Martin | 3 | S. Kayali | |
| 4 | D. Sabotic | 4 | M. Gurtner | |
| 5 | L. Rizzeli | 5 | L. Aeschlimann | |
| 6 | M. Veauvy | 6 | F. Prêtre | |
| Groupe 2 | Groupe 5 | |||
| 1 | E. Icmen | 1 | A. Matthey | |
| 2 | P. Pally | 2 | R. Anaya | |
| 3 | A. Zaplotnik | 3 | A. Gutknecht | |
| 4 | M. Bönzli | 4 | B. Hugi | |
| 5 | I. Bekombo Ndoumbe | |||
| 6 | C. Giulia | |||
| Groupe 3 | ||||
| 1 | M. Bernhard | |||
| 2 | N. Stähli | |||
| 3 | M. Heinemann | |||
| 4 | N. Zbären | |||
| 5 | A. Zaplotnik | |||
| 6 | T. Suter |
