Résultats
1. D. Imen F21 +78 kg
1. D. Imen F18 +70 kg
1. H. Ayaka F13 G-3
1. H. Maya F11 G-3
1. S. Sara F13 G-8
2. J. Tristan M11 G-6
2. D. Elina F11 G-3
2. G. Meret F11 G-12
2. I. Elena F11 G-2
2. P. Vasja F13 G-8
3. D. Esteban - M11 G-5
3. B. Ema - F13 G-9
3. B. Sara F13 G-11
3. M. Louis M13 G-25
3. P. Yannis Elite -81 kg
3. S. Laon F11 G-9
3. Z. Anouk F13 G-4
4. B. Ana F11 G-8
4. L. Ezéquiel M11 G-4
4. P. Rafael M13 G-27
4. I. Sara F11 G-2
4. N. Anouk F13 G-7
4. Z. Alisia F13 G-1
Z. Noémie F11
B. Hugo - Elite -73 kg
A. Lena - F15 -52 kg
W. Fynn M15 -40 kg
S. Benjamin M15 -60 kg
G. Adrian Elite -81 kg