Judo
Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Trainings-studen |
---|---|---|---|---|---|---|
5-6 | - | - | 17:45-19:00 (dojo Linde) | - | 16:00-17:00 | 2.25 h / Woche |
7-9 | 16:30-17:30 | - | 16:00-17:00 17:45-19:00 (dojo Linde) | - | 17:00-18:00 | 3.25 h / Woche |
10-11 | 17:30-19:00 | - | 17:00-18:00 | (17:30-19:00) | 18:00-19:00 | 5 h / Woche |
12-14 | 17:30-19:00 | - | 18:00-19:15 | 17:30-19:00 | 18:00-19:00 | 5.25 h / Woche |
ab 15 & Wettkämpfer | 07:30-09:00 (Kraft) 19:00-20:30 | 18:30-20:00 (fitness) | 19:30-21:00 | 19:00-21:00 | 07:30-09:00 (Kraft) 19:00-20:30 | 11 h / Woche |
Vétéran | - | - | - | - | 19:00-20:30 | 1.5 h / Woche |
Ju-Jitsu
Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Trainings-studen |
---|---|---|---|---|---|---|
ab 9 | - | 18:30-20:00 | - | - | 19:00-20:30 | 3 h / Woche |
Gym
Alter | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Trainings-studen |
---|---|---|---|---|---|---|
Offen | - | 09:00-10:00 | - | - | 1 h / Woche |