2013 | 5 | Valentin Rota | EuropaOpen Tallin | |
2013 | 3 | Valentin Rota | Europacup Sindelfingen | |
2013 | 1 | Valentin Rota | Europacup Sarajevo | |
2013 | 1 | Valentin Rota | Europacup London | |
2013 | 3 | Valentin Rota | Jeux de la francophonie | |
2013 | 3 | Valentin Rota | EM-23 | |
2010 | 2 | Valentin Rota | Autriche | |
2009 | 5 | Valentin Rota | EC France | Junior |
2009 | 2 | Valentin Rota | WC Littuani | Junior |
2009 | 2 | Valentin Rota | EM Arménie | Junior |
2004 | 1 | Lena Göldi | iT-SA Müchen | Elite - 57 Kg |
2004 | 3 | Lena Göldi | iT-SA Moskau | Elite - 57 Kg |
2003 | 2 | Lena Göldi | EM | Elite - 57 Kg |
2002 | 1 | Reto Oberson | Audiconcourt | Espoirs / Judend |
2002 | 2 | Eduard Bucher | Strassbourg | |
2001 | 3 | Eduard Bucher | Venray | |
2000 | 3 | Reto Oberson | Rotterdam | Ecoliers / Schüler |
2000 | 2 | Michel Oberson | Rotterdam | Ecoliers / Schüler |
1999 | 2 | Eduard Bucher | Venray | |
1998 | 3 | Lena Göldi | WM Cali | Junior |
1998 | 1 | Lena Göldi | EM Bukarest | Junior |
1997 | 2 | Lena Göldi | EM Liublijana | Junior |
1983 | Luigi Corchia | EM | Participe | |
1982 | 3 | Luigi Corchia | Int. Milan | |
1982 | 2 | Luigi Corchia | Int. Paris | |
1982 | 1 | Luigi Corchia | Int. Autriche | |
1981 | 2 | Luigi Corchia | Int. Paris | Junior |
1981 | 2 | Luigi Corchia | Int. d'Allemangne | |
1981 | 1 | Luigi Corchia | Int. de Milan | - 65 kg |
1981 | Luigi Corchia | EM | Participe | |
1980 | Luigi Corchia | EM | Participe | |
Centre de performance
2012 | Juliane Robra | Jeux Olympique | Participation | |
2012 | 2 | Evelyne Tschopp | Swiss Judo Open | |
2012 | 2 | Evelyne Tschopp | EC | TUR |
2012 | 3 | Juliane Robra | EM | RUS |
2012 | 5 | Juliane Robra | World Master | KAZ |
2011 | 3 | Eva Erlebach | Italie | Elite |
2011 | 1 | Yves Wirz | Autriche | Junior |
2011 | 3 | Fabien Ottiger | Autriche | |
2011 | 2 | Larissa Csatari | EC | TUR |
2011 | 1 | Juliane Robra | WC | KAZ |
2011 | 1 | Juliane Robra | WC | UZB |
2011 | 3 | Juliane Robra | WC | POR |
2011 | 3 | Juliane Robra | Grand Slam | RUS |
2011 | 3 | Juliane Robra | Grand Prix | Allemagne |
2011 | 2 | Larissa Csatari | EM-23 | RUS |
2011 | 5 | Larissa Csatari | WC | KAZ |
2010 | 5 | Juliane Robra | Grand Slam | Brésil |
2010 | 5 | Juliane Robra | Grand Slam | Russie |
2010 | 5 | Juliane Robra | WC Brésil | Elite |
2010 | 3 | Juliane Robra | EM Autriche | Elite |
2010 | 3 | Juliane Robra | Grand Prix | UAE |
2010 | 5 | Juliane Robra | Grand Prix | Chine |
2009 | 3 | Evelyne Tschopp | EC Portugal | Junior |